Procab PAC252 är en hybridkabel som kombinerar ström / signal. Kabeln består av 3 x 2,5 mm² elkabel med 4 x 0,22 mm² ( 2st ) signalpar. Signalparen kan användas för analogt ljud, digital överföring (AES-EBU) eller DMX. Både el- och signalkablarna har varsin separat yttermantel som ger förutsättning att splitta / göra en piska i ändarna.
- Kombinerad 230V och signal
- 3 x 2,5mm² / 230V
- 2 x balanserade signalpar
- Impedans/signalkabel: 110 ohm
- 230V: 14 AWG
- Signal: 24 AWG
- Hölje: PVC
- Diameter/ytterhölje: 18 mm
- 100m bobin
| Physical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of cable | Power & 2 x DMX-AES 110 ? cable | |||
| Inner conductor | Audio | Material | TC 7 x 0.2 mm (Ø) (OFC) | |
| Section | 0.22 mm² | |||
| American Wire Gauge | 24 AWG | |||
| Number of conductors | 2 | |||
| Insulation | Material | PE 1.55 mm (Ø) | ||
| Colours | Red / Blue | |||
| Shielding | Drain wire | TC 7 x 0.2 mm (Ø) (OFC) | ||
| Power | Material | BC 48 x 0.25 mm (Ø) (OFC) | ||
| Section | 2.5 mm² | |||
| American Wire Gauge | 14 AWG | |||
| Number of conductors | 3 | |||
| Insulation | Material | PVC 3.7 mm (Ø) | ||
| Colours | Blue / Brown / Yellow & Green | |||
| Inner jacket | Material | PVC 10 mm (Ø) | ||
| PVC 5 mm (Ø) | ||||
| Outer jacket | Material | PVC 18 mm (Ø) | ||
| Colours | Black | |||
| Electrical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Characteristic impedance | 110 ? ± ? | |||
| Max. conductor | DC resistance | 7.98 (? / Km) | ||
| 85 (? / Km) | ||||
| Max. operation voltage | Power | 500 V | ||
Dansk