Procab PAC151 är en hybridkabel som kombinerar ström / signal. Kabeln består av 3 x 1,5 mm² elkabel med 2 x 0,22 mm² signalpar. Signalparet kan användas för analogt ljud, digital överföring (AES-EBU) eller DMX. Både el- och signalkabeln har varsin separat yttermantel som ger förutsättning att splitta / göra en piska i ändarna.
- Kombinerad 230V och signal
- 3 x 1,5mm² / 230V
- Balanserat signalpar
- Impedans/signalkabel: 110 ohm
- 230V: 16 AWG
- Signal: 24 AWG
- Hölje: PVC
- Diameter/ytterhölje: 15,9mm
- 100m bobin
| Physical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of cable | Power & 1 x DMX-AES 110 ? cable | |||
| Inner conductor | Audio | Material | TC 7 x 0.2 mm (Ø) (OFC) | |
| Section | 0.22 mm² | |||
| American Wire Gauge | 24 AWG | |||
| Number of conductors | 2 | |||
| Insulation | Material | PE 1.55 mm (Ø) | ||
| Colours | Red / Blue | |||
| Shielding | Drain wire | BC 7 x 0.2 mm (Ø) (OFC) | ||
| Power | Material | BC 28 x 0.25 mm (Ø) (OFC) | ||
| Section | 1.5 mm² | |||
| American Wire Gauge | 16 AWG | |||
| Number of conductors | 3 | |||
| Insulation | Material | PVC 3 mm (Ø) | ||
| Colours | Blue / Brown / Yellow & Green | |||
| Outer jacket | Material | PVC 15.9 mm (Ø) | ||
| Colours | Black | |||
| Electrical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Characteristic impedance | 110 ? ± ? | |||
| Max. conductor | DC resistance | 13.3 (? / Km) | ||
| 85 (? / Km) | ||||
| Max. operation voltage | Power | 500 V | ||
Svenska